Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 25-Mar-2025 07:30:00 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km S of Milton, Kansas 2.6 001094680 mi 1742872941Mon, 24-Mar-2025 22:22:21 CDT map
14 km NNE of Luray, Kansas 2.9 000963599 mi 1742861917Mon, 24-Mar-2025 19:18:37 CDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 2.4 001322822 mi 1742790906Sun, 23-Mar-2025 23:35:06 CDT map
12 km E of Benton, Tennessee 2.1 001310814 mi 1742737468Sun, 23-Mar-2025 08:44:28 CDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 2.3 001322822 mi 1742563430Fri, 21-Mar-2025 08:23:50 CDT map
2 km SE of Meno, Oklahoma 2.5 001212753 mi 1742555818Fri, 21-Mar-2025 06:16:58 CDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 2.4 001322821 mi 1742545790Fri, 21-Mar-2025 03:29:50 CDT map
1 km SSE of Glen Elder, Kansas 2.7 000924574 mi 1742540950Fri, 21-Mar-2025 02:09:10 CDT map
6 km ESE of Amber, Oklahoma 2.0 001322822 mi 1742522802Thu, 20-Mar-2025 21:06:42 CDT map
6 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 001567974 mi 1742506001Thu, 20-Mar-2025 16:26:41 CDT map
8 km WNW of Dyersburg, Tennessee 2.8 001100683 mi 1742502220Thu, 20-Mar-2025 15:23:40 CDT map
23 km SSE of Craig, Montana 2.6 001590988 mi 1742483259Thu, 20-Mar-2025 10:07:39 CDT map
3 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 001169726 mi 1742482235Thu, 20-Mar-2025 09:50:35 CDT map
1 km W of Glen Elder, Kansas 2.6 000924574 mi 1742476379Thu, 20-Mar-2025 08:12:59 CDT map
1 km ESE of Glen Elder, Kansas 2.5 000923573 mi 1742460422Thu, 20-Mar-2025 03:47:02 CDT map
14 km W of Rivière-Rouge, Canada 3.6 001233766 mi 1742399841Wed, 19-Mar-2025 10:57:21 CDT map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.