Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 02-Apr-2026 10:04:12 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 2.3 | 827 mi | Wed, 01-Apr-2026 08:38:06 CDT | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 861 mi | Tue, 31-Mar-2026 15:44:01 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 860 mi | Tue, 31-Mar-2026 00:53:39 CDT | map |
| 9 km S of Coushatta, Louisiana | 2.1 | 972 mi | Sun, 29-Mar-2026 10:28:55 CDT | map |
| 5 km WSW of Danville, Kansas | 2.3 | 692 mi | Sun, 29-Mar-2026 06:39:03 CDT | map |
| 5 km NNE of Verden, Oklahoma | 2.3 | 828 mi | Sat, 28-Mar-2026 16:13:55 CDT | map |
| 3 km NW of Weskan, Kansas | 3.1 | 736 mi | Sat, 28-Mar-2026 15:31:58 CDT | map |
| 5 km SSW of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 689 mi | Fri, 27-Mar-2026 23:58:12 CDT | map |
| 3 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 648 mi | Fri, 27-Mar-2026 14:15:21 CDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
