Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 16-Jan-2026 00:34:01 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 779 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:59:37 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 779 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:23:38 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 779 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:33:25 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 779 mi | Wed, 14-Jan-2026 21:30:42 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 779 mi | Wed, 14-Jan-2026 09:45:37 CST | map |
| 8 km NE of Amarillo, Texas | 2.7 | 921 mi | Mon, 12-Jan-2026 15:41:54 CST | map |
| 11 km WSW of Powhatan, Louisiana | 2.7 | 978 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:38:21 CST | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 781 mi | Sun, 11-Jan-2026 03:00:40 CST | map |
| 10 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.6 | 984 mi | Sat, 10-Jan-2026 12:06:30 CST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 800 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:20:51 CST | map |
| 15 km NE of Amarillo, Texas | 2.8 | 917 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:33:59 CST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 739 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:01:20 CST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 814 mi | Fri, 09-Jan-2026 21:51:28 CST | map |
| 2 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 668 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:48:29 CST | map |
| 5 km ENE of Artesian, South Dakota | 2.8 | 356 mi | Fri, 09-Jan-2026 06:35:12 CST | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
