Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 17-Jun-2026 16:14:27 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km ESE of Trenton, Georgia 2.1 001320820 mi 1781655507Tue, 16-Jun-2026 19:18:27 CDT map
8 km NW of Edmond, Oklahoma 2.3 001255780 mi 1781610918Tue, 16-Jun-2026 06:55:18 CDT map
8 km NE of Bel Air North, Maryland 2.4 001389863 mi 1781535744Mon, 15-Jun-2026 10:02:24 CDT map
8 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.2 001058657 mi 1781535001Mon, 15-Jun-2026 09:50:01 CDT map
1 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 001581982 mi 1781499534Sun, 14-Jun-2026 23:58:54 CDT map
4 km NW of Marston, Missouri 2.1 001045649 mi 1781487651Sun, 14-Jun-2026 20:40:51 CDT map
46 km ENE of Warm River, Idaho 2.1 001553965 mi 1781473324Sun, 14-Jun-2026 16:42:04 CDT map
15 km W of Aline, Oklahoma 2.4 001219758 mi 1781380771Sat, 13-Jun-2026 14:59:31 CDT map
6 km WSW of Okarche, Oklahoma 2.5 001274792 mi 1781328323Sat, 13-Jun-2026 00:25:23 CDT map
6 km ENE of Edmond, Oklahoma 2.6 001254779 mi 1781326520Fri, 12-Jun-2026 23:55:20 CDT map
7 km SSE of Clyde, North Carolina 2.0 001347837 mi 1781309168Fri, 12-Jun-2026 19:06:08 CDT map
8 km S of West Canton, North Carolina 2.1 001347837 mi 1781236080Thu, 11-Jun-2026 22:48:00 CDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.