Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 02-Apr-2026 10:04:12 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km N of Verden, Oklahoma 2.3 001331827 mi 1775050686Wed, 01-Apr-2026 08:38:06 CDT map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001385861 mi 1774989841Tue, 31-Mar-2026 15:44:01 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001385860 mi 1774936419Tue, 31-Mar-2026 00:53:39 CDT map
9 km S of Coushatta, Louisiana 2.1 001564972 mi 1774798135Sun, 29-Mar-2026 10:28:55 CDT map
5 km WSW of Danville, Kansas 2.3 001114692 mi 1774784343Sun, 29-Mar-2026 06:39:03 CDT map
5 km NNE of Verden, Oklahoma 2.3 001332828 mi 1774732435Sat, 28-Mar-2026 16:13:55 CDT map
3 km NW of Weskan, Kansas 3.1 001185736 mi 1774729918Sat, 28-Mar-2026 15:31:58 CDT map
5 km SSW of Strawberry, Arkansas 2.1 001108689 mi 1774673892Fri, 27-Mar-2026 23:58:12 CDT map
3 km E of Risco, Missouri 2.0 001043648 mi 1774638921Fri, 27-Mar-2026 14:15:21 CDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.