Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 12-Feb-2025 05:11:25 CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
0 km S of Assaria, Kansas | 2.6 | 599 mi | Tue, 11-Feb-2025 17:53:56 CST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 953 mi | Tue, 11-Feb-2025 04:38:08 CST | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 953 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:52:36 CST | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.4 | 953 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:44:07 CST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 952 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:38:45 CST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.2 | 953 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:35:56 CST | map |
70 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.6 | 948 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:35:13 CST | map |
2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 982 mi | Sun, 09-Feb-2025 08:39:26 CST | map |
0 km N of Cole, Oklahoma | 2.0 | 818 mi | Wed, 05-Feb-2025 21:01:26 CST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.