Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 24-Jun-2025 02:54:30 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km SSW of Park City, Tennessee | 2.4 | 784 mi | Sat, 21-Jun-2025 19:10:01 CDT | map |
27 km WNW of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 2.2 | 751 mi | Sat, 21-Jun-2025 07:37:51 CDT | map |
7 km NNE of Manhattan, Montana | 2.1 | 969 mi | Fri, 20-Jun-2025 23:47:47 CDT | map |
29 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 945 mi | Fri, 20-Jun-2025 21:13:39 CDT | map |
2 km SSE of Madison, Ohio | 2.3 | 575 mi | Thu, 19-Jun-2025 11:54:22 CDT | map |
14 km SSW of Riverton, Nebraska | 2.6 | 566 mi | Tue, 17-Jun-2025 14:37:33 CDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.