Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 28-Apr-2026 21:32:22 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km N of Pigeon Forge, Tennessee 2.3 001283797 mi 1777393563Tue, 28-Apr-2026 11:26:03 CDT map
29 km NNE of Ute Park, New Mexico 3.4 001534953 mi 1777392476Tue, 28-Apr-2026 11:07:56 CDT map
29 km N of Cimarron, New Mexico 2.1 001533952 mi 1777338997Mon, 27-Apr-2026 20:16:37 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001385861 mi 1777285307Mon, 27-Apr-2026 05:21:47 CDT map
12 km NNE of Trinity, Alabama 2.5 001287800 mi 1777262094Sun, 26-Apr-2026 22:54:54 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001280796 mi 1777250963Sun, 26-Apr-2026 19:49:23 CDT map
7 km SSE of Amherstburg, Canada 2.9 000771479 mi 1777213923Sun, 26-Apr-2026 09:32:03 CDT map
3 km SE of Ringgold, Louisiana 2.2 001521945 mi 1777210885Sun, 26-Apr-2026 08:41:25 CDT map
16 km W of Coushatta, Louisiana 2.1 001559969 mi 1777175361Sat, 25-Apr-2026 22:49:21 CDT map
4 km E of Diamond City, Arkansas 2.4 001059658 mi 1777170022Sat, 25-Apr-2026 21:20:22 CDT map
6 km SE of Lowville, New York 2.5 001254779 mi 1777168786Sat, 25-Apr-2026 20:59:46 CDT map
5 km S of Dacoma, Oklahoma 2.2 001204748 mi 1777157051Sat, 25-Apr-2026 17:44:11 CDT map
4 km SSW of Kingston, Tennessee 2.3 001243773 mi 1777092050Fri, 24-Apr-2026 23:40:50 CDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.1 001098682 mi 1776972643Thu, 23-Apr-2026 14:30:43 CDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 4.0 001098682 mi 1776967144Thu, 23-Apr-2026 12:59:04 CDT map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001384860 mi 1776918747Wed, 22-Apr-2026 23:32:27 CDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.4 001587986 mi 1776897344Wed, 22-Apr-2026 17:35:44 CDT map

17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.