Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 15-Dec-2025 07:45:25 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.3 001305811 mi 1765801638Mon, 15-Dec-2025 06:27:18 CST map
18 km W of Union City, Oklahoma 2.8 001309813 mi 1765797083Mon, 15-Dec-2025 05:11:23 CST map
16 km E of Hinton, Oklahoma 2.5 001303810 mi 1765795387Mon, 15-Dec-2025 04:43:07 CST map
15 km ENE of Binger, Oklahoma 2.3 001312815 mi 1765774499Sun, 14-Dec-2025 22:54:59 CST map
16 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.1 001307812 mi 1765737623Sun, 14-Dec-2025 12:40:23 CST map
7 km ESE of Loco, Oklahoma 2.3 001402871 mi 1765624768Sat, 13-Dec-2025 05:19:28 CST map
5 km WSW of Hope, Kansas 2.7 000944587 mi 1765594141Fri, 12-Dec-2025 20:49:01 CST map
28 km E of Atlantic City, Wyoming 3.8 001426886 mi 1765586316Fri, 12-Dec-2025 18:38:36 CST map
8 km E of Coushatta, Louisiana 2.7 001554966 mi 1765469270Thu, 11-Dec-2025 10:07:50 CST map
3 km WSW of Tiptonville, Tennessee 2.3 001066662 mi 1765434184Thu, 11-Dec-2025 00:23:04 CST map
26 km ENE of Atlantic City, Wyoming 2.5 001428888 mi 1765420436Wed, 10-Dec-2025 20:33:56 CST map
4 km E of Skellytown, Texas 2.5 001423884 mi 1765314676Tue, 09-Dec-2025 15:11:16 CST map
4 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 001581983 mi 1765256453Mon, 08-Dec-2025 23:00:53 CST map
6 km WSW of Gypsum, Kansas 3.7 000958595 mi 1765251558Mon, 08-Dec-2025 21:39:18 CST map

14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.