Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 22-Nov-2026 06:23:56 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km SE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 977 mi | Sat, 21-Nov-2026 00:39:29 CST | map |
| 2 km ESE of Marston, Missouri | 2.3 | 652 mi | Tue, 17-Nov-2026 23:43:01 CST | map |
| 7 km W of Cleveland, North Carolina | 2.2 | 883 mi | Tue, 17-Nov-2026 22:05:24 CST | map |
| 11 km SW of Weston, Colorado | 2.6 | 940 mi | Tue, 17-Nov-2026 21:01:33 CST | map |
| 11 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.8 | 941 mi | Mon, 16-Nov-2026 09:41:50 CST | map |
| 3 km ENE of Lexington, Kentucky | 2.3 | 641 mi | Mon, 16-Nov-2026 02:07:37 CST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
