Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 15-Dec-2025 07:45:25 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.3 | 811 mi | Mon, 15-Dec-2025 06:27:18 CST | map |
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 2.8 | 813 mi | Mon, 15-Dec-2025 05:11:23 CST | map |
| 16 km E of Hinton, Oklahoma | 2.5 | 810 mi | Mon, 15-Dec-2025 04:43:07 CST | map |
| 15 km ENE of Binger, Oklahoma | 2.3 | 815 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:54:59 CST | map |
| 16 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.1 | 812 mi | Sun, 14-Dec-2025 12:40:23 CST | map |
| 7 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 871 mi | Sat, 13-Dec-2025 05:19:28 CST | map |
| 5 km WSW of Hope, Kansas | 2.7 | 587 mi | Fri, 12-Dec-2025 20:49:01 CST | map |
| 28 km E of Atlantic City, Wyoming | 3.8 | 886 mi | Fri, 12-Dec-2025 18:38:36 CST | map |
| 8 km E of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 966 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:07:50 CST | map |
| 3 km WSW of Tiptonville, Tennessee | 2.3 | 662 mi | Thu, 11-Dec-2025 00:23:04 CST | map |
| 26 km ENE of Atlantic City, Wyoming | 2.5 | 888 mi | Wed, 10-Dec-2025 20:33:56 CST | map |
| 4 km E of Skellytown, Texas | 2.5 | 884 mi | Tue, 09-Dec-2025 15:11:16 CST | map |
| 4 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 983 mi | Mon, 08-Dec-2025 23:00:53 CST | map |
| 6 km WSW of Gypsum, Kansas | 3.7 | 595 mi | Mon, 08-Dec-2025 21:39:18 CST | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
