Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 06-Dec-2025 23:04:02 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.6 | 872 mi | Sat, 06-Dec-2025 17:30:56 CST | map |
| 4 km NNW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 829 mi | Fri, 05-Dec-2025 15:11:34 CST | map |
| 2 km NNW of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 964 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:08:24 CST | map |
| 3 km SSW of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 671 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:54:14 CST | map |
| 5 km NW of Wilson, Kansas | 2.8 | 615 mi | Thu, 04-Dec-2025 14:02:26 CST | map |
| 8 km ESE of Ash Flat, Arkansas | 2.0 | 670 mi | Wed, 03-Dec-2025 17:05:31 CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 871 mi | Wed, 03-Dec-2025 10:49:58 CST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.6 | 682 mi | Wed, 03-Dec-2025 06:50:02 CST | map |
| 11 km NNW of El Moro, Colorado | 2.4 | 910 mi | Mon, 01-Dec-2025 06:38:46 CST | map |
| 7 km N of El Moro, Colorado | 2.1 | 910 mi | Sun, 30-Nov-2025 21:25:30 CST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.2 | 682 mi | Sun, 30-Nov-2025 17:48:59 CST | map |
| 15 km SSW of Walden, Colorado | 2.7 | 849 mi | Sun, 30-Nov-2025 15:55:33 CST | map |
| 4 km WSW of Lowgap, North Carolina | 2.1 | 834 mi | Sun, 30-Nov-2025 06:11:49 CST | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
