Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 20-Sep-2026 08:43:01 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.2 001246774 mi 1789852121Sat, 19-Sep-2026 16:08:41 CDT map
6 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.3 001313816 mi 1789801686Sat, 19-Sep-2026 02:08:06 CDT map
9 km SE of Foyil, Oklahoma 2.1 001118695 mi 1789766789Fri, 18-Sep-2026 16:26:29 CDT map
5 km NW of Black Eagle, Montana 3.6 001550963 mi 1789738842Fri, 18-Sep-2026 08:40:42 CDT map
14 km SE of Ellsinore, Missouri 2.4 001005624 mi 1789680991Thu, 17-Sep-2026 16:36:31 CDT map
2 km S of Forest Park, Georgia 2.1 001480919 mi 1789653941Thu, 17-Sep-2026 09:05:41 CDT map
6 km NNW of Red Rock, Oklahoma 2.2 001160721 mi 1789652786Thu, 17-Sep-2026 08:46:26 CDT map
5 km SSW of Assaria, Kansas 2.9 000969602 mi 1789595457Wed, 16-Sep-2026 16:50:57 CDT map
3 km NNW of Little America, Wyoming 3.4 001581982 mi 1789446786Mon, 14-Sep-2026 23:33:06 CDT map
4 km NNE of Valier, Illinois 2.4 000887551 mi 1789386478Mon, 14-Sep-2026 06:47:58 CDT map
17 km WSW of Phippsburg, Colorado 2.0 001448900 mi 1789376819Mon, 14-Sep-2026 04:06:59 CDT map
29 km WSW of Yampa, Colorado 2.0 001462908 mi 1789374713Mon, 14-Sep-2026 03:31:53 CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.6 001283797 mi 1789367190Mon, 14-Sep-2026 01:26:30 CDT map
2 km NE of Brownington, Missouri 2.4 000874543 mi 1789316861Sun, 13-Sep-2026 11:27:41 CDT map
5 km NNE of Greenback, Tennessee 2.1 001271790 mi 1789315323Sun, 13-Sep-2026 11:02:03 CDT map

15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.