Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 07-Mar-2026 22:36:23 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 001282796 mi 1772776568Thu, 05-Mar-2026 23:56:08 CST map
2 km ESE of Steele, Missouri 2.4 001096681 mi 1772758449Thu, 05-Mar-2026 18:54:09 CST map
3 km ESE of Madison, Ohio 2.3 000927576 mi 1772757206Thu, 05-Mar-2026 18:33:26 CST map
4 km SW of Madison, Ohio 2.9 000924574 mi 1772754930Thu, 05-Mar-2026 17:55:30 CST map
2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake 4.9 001552965 mi 1772710209Thu, 05-Mar-2026 05:30:09 CST map
6 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.9 001544960 mi 1772709189Thu, 05-Mar-2026 05:13:09 CST map
11 km WNW of Edgefield, Louisiana 2.2 001546961 mi 1772706397Thu, 05-Mar-2026 04:26:37 CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001384860 mi 1772644288Wed, 04-Mar-2026 11:11:28 CST map
18 km S of Weston, Colorado 2.5 001515942 mi 1772590694Tue, 03-Mar-2026 20:18:14 CST map
3 km NW of Marston, Missouri 2.8 001045650 mi 1772456404Mon, 02-Mar-2026 07:00:04 CST map
11 km NE of May, Oklahoma 2.0 001247775 mi 1772449933Mon, 02-Mar-2026 05:12:13 CST map
7 km ESE of Cowles, Nebraska 2.6 000870541 mi 1772419538Sun, 01-Mar-2026 20:45:38 CST map
7 km E of Cowles, Nebraska 2.6 000868539 mi 1772396766Sun, 01-Mar-2026 14:26:06 CST map
5 km E of Cowles, Nebraska 4.1 000868540 mi 1772391567Sun, 01-Mar-2026 12:59:27 CST map
5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina 2.2 001555966 mi 1772391310Sun, 01-Mar-2026 12:55:10 CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.3 001385861 mi 1772353836Sun, 01-Mar-2026 02:30:36 CST map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.