Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 24-Jun-2025 02:54:30 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km SSW of Park City, Tennessee 2.4 001262784 mi 1750551001Sat, 21-Jun-2025 19:10:01 CDT map
27 km WNW of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada 2.2 001208751 mi 1750509471Sat, 21-Jun-2025 07:37:51 CDT map
7 km NNE of Manhattan, Montana 2.1 001560969 mi 1750481267Fri, 20-Jun-2025 23:47:47 CDT map
29 km S of Weston, Colorado 2.6 001521945 mi 1750472019Fri, 20-Jun-2025 21:13:39 CDT map
2 km SSE of Madison, Ohio 2.3 000926575 mi 1750352062Thu, 19-Jun-2025 11:54:22 CDT map
14 km SSW of Riverton, Nebraska 2.6 000911566 mi 1750189053Tue, 17-Jun-2025 14:37:33 CDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.