Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 21-May-2026 00:56:58 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.7 | 755 mi | Wed, 20-May-2026 13:46:32 CDT | map |
| 2 km ESE of Clancy, Montana | 2.4 | 997 mi | Wed, 20-May-2026 02:12:05 CDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 860 mi | Tue, 19-May-2026 07:46:23 CDT | map |
| 2 km ESE of Johnson, Oklahoma | 3.5 | 784 mi | Tue, 19-May-2026 01:47:52 CDT | map |
| 3 km NE of Hoback, Wyoming | 2.0 | 982 mi | Tue, 19-May-2026 00:11:13 CDT | map |
| 4 km SSW of Walsenburg, Colorado | 3.0 | 908 mi | Mon, 18-May-2026 07:29:54 CDT | map |
| 7 km SW of Walsenburg, Colorado | 2.3 | 910 mi | Mon, 18-May-2026 00:46:00 CDT | map |
| 12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.1 | 941 mi | Sat, 16-May-2026 20:04:22 CDT | map |
| 5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina | 2.1 | 927 mi | Fri, 15-May-2026 20:47:29 CDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.6 | 657 mi | Fri, 15-May-2026 01:51:55 CDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 860 mi | Thu, 14-May-2026 23:56:18 CDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.0 | 682 mi | Thu, 14-May-2026 01:49:56 CDT | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
