Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 07-Mar-2026 22:36:23 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 796 mi | Thu, 05-Mar-2026 23:56:08 CST | map |
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 681 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:54:09 CST | map |
| 3 km ESE of Madison, Ohio | 2.3 | 576 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:33:26 CST | map |
| 4 km SW of Madison, Ohio | 2.9 | 574 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:55:30 CST | map |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 965 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:30:09 CST | map |
| 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.9 | 960 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:13:09 CST | map |
| 11 km WNW of Edgefield, Louisiana | 2.2 | 961 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:26:37 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 860 mi | Wed, 04-Mar-2026 11:11:28 CST | map |
| 18 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 942 mi | Tue, 03-Mar-2026 20:18:14 CST | map |
| 3 km NW of Marston, Missouri | 2.8 | 650 mi | Mon, 02-Mar-2026 07:00:04 CST | map |
| 11 km NE of May, Oklahoma | 2.0 | 775 mi | Mon, 02-Mar-2026 05:12:13 CST | map |
| 7 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.6 | 541 mi | Sun, 01-Mar-2026 20:45:38 CST | map |
| 7 km E of Cowles, Nebraska | 2.6 | 539 mi | Sun, 01-Mar-2026 14:26:06 CST | map |
| 5 km E of Cowles, Nebraska | 4.1 | 540 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:59:27 CST | map |
| 5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina | 2.2 | 966 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:55:10 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.3 | 861 mi | Sun, 01-Mar-2026 02:30:36 CST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
