Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 02-Mar-2026 19:28:03 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km NW of Marston, Missouri 2.8 001045650 mi 1772456404Mon, 02-Mar-2026 07:00:04 CST map
11 km NE of May, Oklahoma 2.0 001247775 mi 1772449933Mon, 02-Mar-2026 05:12:13 CST map
7 km ESE of Cowles, Nebraska 2.6 000870541 mi 1772419538Sun, 01-Mar-2026 20:45:38 CST map
7 km E of Cowles, Nebraska 2.6 000868539 mi 1772396766Sun, 01-Mar-2026 14:26:06 CST map
5 km E of Cowles, Nebraska 4.1 000868540 mi 1772391567Sun, 01-Mar-2026 12:59:27 CST map
5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina 2.2 001555966 mi 1772391310Sun, 01-Mar-2026 12:55:10 CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.3 001385861 mi 1772353836Sun, 01-Mar-2026 02:30:36 CST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001384860 mi 1772314282Sat, 28-Feb-2026 15:31:22 CST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001384860 mi 1772298147Sat, 28-Feb-2026 11:02:27 CST map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.2 001051653 mi 1772273920Sat, 28-Feb-2026 04:18:40 CST map
7 km W of Carmen, Oklahoma 2.2 001208750 mi 1772254203Fri, 27-Feb-2026 22:50:03 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 001385860 mi 1772252414Fri, 27-Feb-2026 22:20:14 CST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001385860 mi 1772232836Fri, 27-Feb-2026 16:53:56 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001384860 mi 1772217903Fri, 27-Feb-2026 12:45:03 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 001281796 mi 1772180621Fri, 27-Feb-2026 02:23:41 CST map
2 km SSE of Concord, Kentucky 2.2 001016631 mi 1772163985Thu, 26-Feb-2026 21:46:25 CST map
10 km N of Black Eagle, Montana 2.6 001547961 mi 1772131335Thu, 26-Feb-2026 12:42:15 CST map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 3.0 001556967 mi 1772126246Thu, 26-Feb-2026 11:17:26 CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 001385860 mi 1772123400Thu, 26-Feb-2026 10:30:00 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 001384860 mi 1772122185Thu, 26-Feb-2026 10:09:45 CST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001384860 mi 1772105267Thu, 26-Feb-2026 05:27:47 CST map
24 km S of Weston, Colorado 2.6 001517942 mi 1772104633Thu, 26-Feb-2026 05:17:13 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001281796 mi 1772097616Thu, 26-Feb-2026 03:20:16 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001282797 mi 1772091123Thu, 26-Feb-2026 01:32:03 CST map
5 km E of Assaria, Kansas 3.5 000960597 mi 1772050492Wed, 25-Feb-2026 14:14:52 CST map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 001243772 mi 1772050141Wed, 25-Feb-2026 14:09:01 CST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 001404872 mi 1772005585Wed, 25-Feb-2026 01:46:25 CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001385860 mi 1772000980Wed, 25-Feb-2026 00:29:40 CST map
2 km S of Blaine, Tennessee 2.1 001247775 mi 1771980389Tue, 24-Feb-2026 18:46:29 CST map
10 km NW of La Pocatière, Canada 2.5 001602995 mi 1771975947Tue, 24-Feb-2026 17:32:27 CST map
37 km S of Silver Gate, Montana 2.4 001479919 mi 1771920699Tue, 24-Feb-2026 02:11:39 CST map
6 km W of Coushatta, Louisiana 2.9 001556967 mi 1771919092Tue, 24-Feb-2026 01:44:52 CST map

32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.