Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 21-May-2026 00:56:58 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.7 001215755 mi 1779302792Wed, 20-May-2026 13:46:32 CDT map
2 km ESE of Clancy, Montana 2.4 001605997 mi 1779261125Wed, 20-May-2026 02:12:05 CDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001384860 mi 1779194783Tue, 19-May-2026 07:46:23 CDT map
2 km ESE of Johnson, Oklahoma 3.5 001262784 mi 1779173272Tue, 19-May-2026 01:47:52 CDT map
3 km NE of Hoback, Wyoming 2.0 001580982 mi 1779167473Tue, 19-May-2026 00:11:13 CDT map
4 km SSW of Walsenburg, Colorado 3.0 001462908 mi 1779107394Mon, 18-May-2026 07:29:54 CDT map
7 km SW of Walsenburg, Colorado 2.3 001465910 mi 1779083160Mon, 18-May-2026 00:46:00 CDT map
12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.1 001514941 mi 1778979862Sat, 16-May-2026 20:04:22 CDT map
5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina 2.1 001491927 mi 1778896049Fri, 15-May-2026 20:47:29 CDT map
8 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.6 001058657 mi 1778827915Fri, 15-May-2026 01:51:55 CDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 001384860 mi 1778820978Thu, 14-May-2026 23:56:18 CDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.0 001098682 mi 1778741396Thu, 14-May-2026 01:49:56 CDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.