Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 25-Jul-2026 18:25:06 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km NW of Little America, Wyoming | 3.3 | 983 mi | Sat, 25-Jul-2026 15:32:21 CDT | map |
| 9 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 656 mi | Fri, 24-Jul-2026 01:18:30 CDT | map |
| 12 km NNE of Bray, Oklahoma | 2.0 | 846 mi | Thu, 23-Jul-2026 07:22:46 CDT | map |
| 38 km SSE of Spearman, Texas | 5.0 | 861 mi | Thu, 23-Jul-2026 05:21:43 CDT | map |
| 3 km SE of Madison, Ohio | 2.0 | 576 mi | Thu, 23-Jul-2026 00:12:02 CDT | map |
| 3 km ENE of North Lilbourn, Missouri | 2.0 | 645 mi | Wed, 22-Jul-2026 21:10:07 CDT | map |
| 32 km ENE of Helena Valley Northeast, Montana | 2.0 | 977 mi | Wed, 22-Jul-2026 10:59:43 CDT | map |
| 4 km WNW of Mount Pleasant, Arkansas | 2.4 | 685 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:40:34 CDT | map |
| 3 km NW of Mount Pleasant, Arkansas | 2.1 | 685 mi | Sun, 19-Jul-2026 20:28:21 CDT | map |
| 6 km S of Amber, Oklahoma | 2.4 | 825 mi | Sun, 19-Jul-2026 15:05:49 CDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
