Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 21-Jul-2026 02:36:47 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km W of Mount Pleasant, Arkansas | 2.6 | 686 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:40:35 CDT | map |
| 6 km S of Amber, Oklahoma | 2.4 | 825 mi | Sun, 19-Jul-2026 15:05:49 CDT | map |
| 51 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.0 | 948 mi | Sat, 18-Jul-2026 08:48:44 CDT | map |
| 19 km ENE of Pinedale, Wyoming | 2.6 | 936 mi | Fri, 17-Jul-2026 19:39:23 CDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 796 mi | Fri, 17-Jul-2026 19:07:10 CDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.4 | 796 mi | Fri, 17-Jul-2026 16:43:52 CDT | map |
| 20 km NNE of Helena Valley Northeast, Montana | 2.0 | 991 mi | Fri, 17-Jul-2026 00:59:35 CDT | map |
| 39 km SSE of Mammoth, Wyoming | 3.3 | 944 mi | Thu, 16-Jul-2026 08:20:11 CDT | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 983 mi | Thu, 16-Jul-2026 05:13:14 CDT | map |
| 9 km NNE of Black Eagle, Montana | 2.4 | 960 mi | Thu, 16-Jul-2026 02:46:37 CDT | map |
| 1 km NW of Little America, Wyoming | 3.5 | 983 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:24:15 CDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
